当前位置:首页>> 存量房信息

序号 发布坐落 放盘总价(万元) 面积(㎡) 房屋户型 房源状态 房地产经纪机构 发布时间
1 任丘市会战道西北站路南运输小区南区7-1-501 45 59.54 2室1厅 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2018-12-16
2 怡然居小区2-3-1601 0 131.356 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2019-01-31
3 理想家园小区南楼4单元1002室 0 136.91 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2019-04-10
4 任丘市北环路南京开路东综合八处3区8-4-102 0 50.98 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2019-04-12
5 任丘市会战道西北站路南西区12-5-202 0 46.42 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2019-04-13
6 怡园小区5号楼9号车库 0 19.2 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2019-04-14
7 华美物业管理处任三住宅小区19-3-601 0 73.67 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2019-04-15
8 本栋为实验楼盘测试程序用非实体楼盘2-1-502 0 100 已放盘 任丘市住房和城乡建设局 2019-04-17
9 任丘市文化北道梅园小区3号楼4单元502号 0 95.17 已放盘 任丘市儒房房地产经纪有限公司 2019-04-19
10 建材市场员工住宅小区3-4-502 0 129.269 已放盘 任丘市儒房房地产经纪有限公司 2019-04-19
11 花园里7号楼1单元2层6号 0 56.24 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2019-04-23
12 华美物业管理处任二住宅小区7-4-302 0 64.57 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2019-04-25
13 任丘市燕山道东东风五小区19-7-401 0 84.39 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2019-05-12
14 阳光小区8号楼2单元104室 0 167 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2019-05-14
15 庆丰温泉小区1-3-302 0 139.31 已放盘 任丘市澎湃房地产经纪有限公司 2019-06-09
53条记录,当前第1页 [  首页  |  上一页  |  下一页  |  末页  ] 转到此页4